
Ремонт ходовой части SKODA

Доступные цены

Профессиональный подход

Гарантия качества
Небольшое пояснение.
К ходовой части автомобиля SKODA относятся детали подвески, тормозная система и, как ни странно, шины и диски.


Цены
| Автомобиль | Виды работ | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Skoda Fabia | Замена тормозной жидкости | 500 |
| Skoda Fabia | Развал — схождение | 800 |
| Skoda Fabia | Замена сайлентблоков передних рычагов | 2400 |
| Skoda Fabia | Замена стоек стабилизатора | 600 |
| Skoda Fabia | Замена ремня ГРМ | 4500 |
| Skoda Fabia | замена сцепления | 5000 |
| Skoda Fabia | Замена передних амортизаторов включая опорные подшипники и отбойники | 2400 |
| Skoda Fabia | Замена передних колодок | 600 |
| Skoda Fabia | Замена задних колодок | 1200 |
| Skoda Fabia | Замена ступичного подшипника | 1200 |
| Skoda Fabia | Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла) | 1000 |
| Skoda Fabia | Фильтр. элемент воздушного фильтра — с/у | 100 |
| Skoda Fabia | Фильтр. элемент салонного фильтра — с/у | 100 |
| Skoda Fabia | Cвечи зажигания — с/у | 400 |
| Skoda Fabia | Фильтр топливный — с/у | 300 |
| Skoda Octavia | Замена тормозной жидкости | 500 |
| Skoda Octavia | Развал — схождение | 1500 |
| Skoda Octavia | Замена сайлентблоков передних рычагов | 2400 |
| Skoda Octavia | Замена стоек стабилизатора | 600 |
| Skoda Octavia | Замена цепи ГРМ | 5000 |
| Skoda Octavia | замена сцепления | 5000 |
| Skoda Octavia | Замена передних амортизаторов включая опорные подшипники и отбойники | 2400 |
| Skoda Octavia | Замена передних колодок | 600 |
| Skoda Octavia | Замена задних колодок | 600 |
| Skoda Octavia | Замена ступичного подшипника | 1200 |
| Skoda Octavia | Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла) | 1000 |
| Skoda Octavia | Фильтр. элемент воздушного фильтра — с/у | 100 |
| Skoda Octavia | Фильтр. элемент салонного фильтра — с/у | 100 |
| Skoda Octavia | Cвечи зажигания — с/у | 400 |
| Skoda Octavia | Фильтр топливный — с/у | 300 |
| Skoda Octavia 1.6 | Замена тормозной жидкости | 500 |
| Skoda Octavia 1.6 | Развал — схождение | 1500 |
| Skoda Octavia 1.6 | Замена сайлентблоков передних рычагов | 2400 |
| Skoda Octavia 1.6 | Замена стоек стабилизатора | 600 |
| Skoda Octavia 1.6 | Замена ремня ГРМ | 4800 |
| Skoda Octavia 1.6 | замена сцепления | 5000 |
| Skoda Octavia 1.6 | Замена передних амортизаторов включая опорные подшипники и отбойники | 2400 |
| Skoda Octavia 1.6 | Замена передних колодок | 600 |
| Skoda Octavia 1.6 | Замена задних колодок | 600 |
| Skoda Octavia 1.6 | Замена ступичного подшипника | 1200 |
| Skoda Octavia 1.6 | Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла) | 1000 |
| Skoda Octavia 1.6 | Фильтр. элемент воздушного фильтра — с/у | 100 |
| Skoda Octavia 1.6 | Фильтр. элемент салонного фильтра — с/у | 100 |
| Skoda Octavia 1.6 | Cвечи зажигания — с/у | 400 |
| Skoda Octavia 1.6 | Фильтр топливный — с/у | 300 |
| SKODA SUPERB | Замена тормозной жидкости | 500 |
| SKODA SUPERB | Развал — схождение | 1500 |
| SKODA SUPERB | Замена сайлентблоков передних рычагов | 2400 |
| SKODA SUPERB | Замена стоек стабилизатора | 600 |
| SKODA SUPERB | Замена цепи ГРМ | 5000 |
| SKODA SUPERB | замена сцепления | 5000 |
| SKODA SUPERB | Замена передних амортизаторов включая опорные подшипники и отбойники | 2400 |
| SKODA SUPERB | Замена передних колодок | 600 |
| SKODA SUPERB | Замена задних колодок | 600 |
| SKODA SUPERB | Замена ступичного подшипника | 1200 |
| SKODA SUPERB | Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла) | 1000 |
| SKODA SUPERB | Фильтр. элемент воздушного фильтра — с/у | 100 |
| SKODA SUPERB | Фильтр. элемент салонного фильтра — с/у | 100 |
| SKODA SUPERB | Cвечи зажигания — с/у | 400 |
| SKODA SUPERB | Фильтр топливный — с/у | 300 |
| Skoda Yeti | Замена тормозной жидкости | 500 |
| Skoda Yeti | Развал — схождение | 1500 |
| Skoda Yeti | Замена сайлентблоков передних рычагов | 2400 |
| Skoda Yeti | Замена стоеки стабилизатора | 600 |
| Skoda Yeti | Замена цепи ГРМ | 5000 |
| Skoda Yeti | замена сцепления | 5000 |
| Skoda Yeti | Замена передних амортизаторов включая опорные подшипники и отбойники | 2400 |
| Skoda Yeti | Замена передних колодок | 600 |
| Skoda Yeti | Замена задних колодок | 600 |
| Skoda Yeti | Замена ступичного подшипника | 1200 |
| Skoda Yeti | Замена масла DSG | 1700 |
| Skoda Yeti | Замена масла муфты HALDEX | 1200 |
| Skoda Yeti | Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла) | 1 000 |
| Skoda Yeti | Фильтр. элемент воздушного фильтра — с/у | 100 |
| Skoda Yeti | Фильтр. элемент салонного фильтра — с/у | 400 |
| Skoda Yeti | Cвечи зажигания — с/у | 400 |
| Skoda Yeti | Фильтр топливный — с/у | 300 |
| Volkswagen Caddy | Замена тормозной жидкости | 900 |
| Volkswagen Caddy | Развал — схождение | 800 |
| Volkswagen Caddy | Замена сайлентблоков передних рычагов | 2400 |
| Volkswagen Caddy | Замена стоек стабилизатора | 500 |
| Volkswagen Caddy | Замена цепи ГРМ | 5000 |
| Volkswagen Caddy | замена сцепления | 5000 |
| Volkswagen Caddy | Замена передних амортизаторов включая опорные подшипники и отбойники | 2400 |
| Volkswagen Caddy | Замена передних колодок | 600 |
| Volkswagen Caddy | Замена задних колодок | 600 |
| Volkswagen Caddy | Замена ступичного подшипника | 1200 |
| Volkswagen Caddy | Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла) | 1 000 |
| Volkswagen Caddy | Фильтр. элемент воздушного фильтра — с/у | 100 |
| Volkswagen Caddy | Фильтр. элемент салонного фильтра — с/у | 100 |
| Volkswagen Caddy | Cвечи зажигания — с/у | 400 |
| Volkswagen Caddy | Фильтр топливный — с/у | 300 |
| Volkswagen Polo | Замена тормозной жидкости | 500 |
| Volkswagen Polo | Развал — схождение | 800 |
| Volkswagen Polo | Замена сайлентблоков передних рычагов | 2400 |
| Volkswagen Polo | Замена стоек стабилизатора | 600 |
| Volkswagen Polo | Замена цепи ГРМ | 5000 |
| Volkswagen Polo | замена сцепления | 5000 |
| Volkswagen Polo | Замена передних амортизаторов включая опорные подшипники и отбойники | 2400 |
| Volkswagen Polo | Замена передних колодок | 600 |
| Volkswagen Polo | Замена задних колодок | 1200 |
| Volkswagen Polo | Замена ступичного подшипника | 1200 |
| Volkswagen Polo | Базовый инспекционный сервис (вкл. замену моторного масла) | 1000 |
| Volkswagen Polo | Фильтр. элемент воздушного фильтра — с/у | 100 |
| Volkswagen Polo | Фильтр. элемент салонного фильтра — с/у | 100 |
| Volkswagen Polo | Cвечи зажигания — с/у | 400 |
| Volkswagen Polo | Фильтр топливный — с/у | 300 |
К основным неисправностям можно отнести:
- люфты в шарнирных соединениях, например шаровых опорах, рулевых тягах и наконечниках.
- разрывы в резино- металлических шарнирах (сайлентблоках).
- разрывы пыльников шрусов, рулевых тяг и амортизаторов.
- износ амортизаторов и просадка пружин.
Перечисленные выше неисправности в свою очередь приводят к несобранности (рыскании) автомобиля на дороге, нарушению углов установки колес, что ведет к преждевременному износу покрышек автомобиля.
Поддерживать ходовую часть в хорошем рабочем состоянии очень просто.
- на каждом техническом обслуживании нужно проводить диагностику.
- каждые пол года при переходе с летней резины на зимнюю и наоборот, желательно проверять углы установки колес на стенде (в народе Развал).


- каждые пол года проверять балансировку колес
- незамедлительно менять вышедшие из строя детали, не доводя до более серьезных проблем по цепной реакции.
Наши клиенты






